Acesse o Portal  do Ministério da Saúde
Acesse o Portal do Governo Brasileiro
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Legislação  

 

Para verificar a atualização desta norma, como revogações ou alterações, acesse o Visalegis.

Legislação - Portarias


Portaria n.º 93, de 6 de fevereiro de 2002
Do 7/2/2002

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições, e

Considerando o Oficio Nº 02 - CIB/RJ, de 11 de janeiro de 2002, da Comissão Integestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro, resolve:

Art. 1º - Alterar os tetos financeiros mensais dos municípios abaixo, habilitados em gestão Plena do Sistema Municipal:

UF: RIO DE JANEIRO


Código Município Alta Complexidade Média Complexidade Total (R$)
330010 Angra dos Reis 26.307 454.419 480.726
330025 Arraial do Cabo 5.365 131.606 136.971
330040 Barra Mansa 86.175 577.771 663.946
330045 Belford Roxo 104.049 916.429 1.020.478
330120 Carmo 0 258.013 258.013
330170 Duque de Caxias 435.608 2.259.377 2.694.985
330185 Guapimirim 0 76.288 76.288
330190 Itaboraí 81.376 1.226.290 1.307.666
330200 Itaguaí 0 357.756 357.756
330220 Itaperuna 492.380 754.799 1.247.179
330330 Niterói 840.268 4.055.279 4.895.547
330340 Nova Friburgo 163.637 926.113 1.089.750
330350 Nova Iguaçu 768.674 2.152.981 2.921.655
330360 Paracambi 804.496 849.455 1.653.951
330390 Petrópolis 623.433 2.039.009 2.662.442
330420 Resende 7.719 531.973 539.692
330455 Rio de Janeiro 11.548.747 34.951.958 46.500.705
330510 São João de Meriti 163.689 1.572.932 1.736.621
330570 Sumidouro 1.548 41.521 43.069
330580 Teresópolis 184.612 867.527 1.052.139
330620 Vassouras 58.227 519.295 577.522
330630 Volta Redonda 398.746 1.121.263 1.520.009


Parágrafo Único - Os valores dos referidos tetos não incluem o da parte fixa do Piso de Atenção Básica-PAB.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da competência fevereiro/2002.

RENILSON REHEM DE SOUZA

 
Copyright 2003 - Anvisa